欢迎访问兰州交通大学研究生院/研究生工作部,今天是:

学院首页 | 设为首页 | 加入收藏

研究生院

尚德励志,博学笃行
快捷菜单
培养工作

2016级选课人数少于4人课程信息

2016-09-09 14:45:44    来源:  点击:

2016/9/9 14:45:44

2016级硕士研究生:

现将选课人数少于四人课程公布,请大家按照要求进行补退选。

kcdm xkh kcmc 选课人数 KKBM
602071012115 0216171002602071012115002 植物生理学 2 环境与市政工程学院
602081501141 0216171002602081501141024 水文学原理 1 环境与市政工程学院
602090077113 0216171002602090077113030 冰川水文学 1 环境与市政工程学院
602090707101 0216171002602090707101031 土壤侵蚀原理 1 环境与市政工程学院
602090707103 0216171002602090707103032 泥沙动力学 1 环境与市政工程学院
602090707106 0216171002602090707106033 环境土壤学 1 环境与市政工程学院
803125600122 0216171003803125600122056 专业英语 1 土木工程学院
604080201106 0216171004604080201106009 数控编程技术 3 机电工程学院
618081303139 0216171018618081303139013 环境设计理论与方法 1 建筑与城市规划学院
0190213510713 02161710190190213510713008 敦煌彩塑 2 艺术设计学院
0190213510811 02161710190190213510811021 环境设计理论与方法 2 艺术设计学院
0110207020601 02161710330110207020601011 理论声学 1 数理与软件工程学院
0110207020602 02161710330110207020602012 声信号处理 1 数理与软件工程学院
0110207020603 02161710330110207020603013 声子晶体 2 数理与软件工程学院
0110207020611 02161710330110207020611016 声学学科前沿讲座 3 数理与软件工程学院
0110207020618 02161710330110207020618018 声光原理与声光器件 3 数理与软件工程学院
611070102124 0216171033611070102124031 算法设计与分析 1 数理与软件工程学院
611070206101 0216171033611070206101048 声学基础 1 数理与软件工程学院

Copyrights ? 2020 All Rights Reserved 版权所有 兰州交通大学研究生院/党委研究生工作部