欢迎访问兰州交通大学研究生院/研究生工作部,今天是:

学院首页 | 设为首页 | 加入收藏

研究生院

尚德励志,博学笃行
快捷菜单
管理工作

2023年春季学期研究生返校报到情况通报

2023-02-27 17:22:28    来源:  点击:

各研究生培养单位:

以下为截止2023年2月27日10时,研究生返校报到情况。研究生请假原因主要包括实习实践、身体原因及家中事务原因。各单位要对请假在外的研究生做好精细化管理,要求班主任、导师定期与相关研究生进行沟通,提醒其在校外期间注意自身生命、财产安全,并全程监督其在请假结束后按时返校,及时销假。


党委研究生工作部(研究生院)

2023年2月27日

序号 学院 在籍人数 应返校人数 实返校人数 请假人数 无故不返校人数 返校报到率
1 材料科学与工程学院 158 145 123 22 0 84.83%
2 测绘与地理信息学院 300 289 252 37 0 87.20%
3 电子与信息工程学院 675 552 526 26 0 95.29%
4 光电技术与智能控制实验室 199 183 166 17 0 90.71%
5 化学化工学院 257 243 222 21 0 91.36%
6 环境与市政工程学院 611 539 495 44 0 91.84%
7 机电工程学院 656 657 638 19 0 97.11%
8 机电技术研究所 98 90 84 6 0 93.33%
9 建筑与城市规划学院 184 184 168 16 0 91.30%
10 交通运输学院 489 469 423 46 0 90.19%
11 经济管理学院 213 206 171 35 0 83.01%
12 马克思主义学院 114 109 92 17 0 84.40%
13 生物与制药工程学院 67 64 55 9 0 85.94%
14 数理学院 338 327 284 43 0 86.85%
15 土木工程学院 880 770 720 50 0 93.51%
16 外国语学院 114 107 93 14 0 86.92%
17 文学院 126 88 75 13 0 85.23%
18 新能源与动力工程学院 98 92 86 6 0 93.48%
19 艺术设计学院 158 150 134 16 0 89.33%
20 自动化与电气工程学院 602 545 518 27 0 95.05%

合计 6337 5809 5325 484 0 91.67%



Copyrights ? 2020 All Rights Reserved 版权所有 兰州交通大学研究生院/党委研究生工作部